当社では、NC旋盤やマシニングセンタ、溶接機などの各種設備を備え、精密部品加工から溶接を伴う製作まで幅広く対応しています。
製品の用途や図面に合わせ、確かな品質で部品づくりを支えます。
| 機種型名 | 台数 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| マシニング センタ |
Genos X=750 X=450 Z=450 | 1 | オオクマ(株) |
| MX45BVE X=750 X=450 Z=410 | 1 | ||
| MB-56VB X=1,050 X=560 Z=500 | 2 | ||
| MILLAC 852VⅡ X=2,050 X=850 Z=750 | 1 | ||
| MILLAC 468VⅡ X=750 X=400 Z=450 | 1 | ||
| VMⅢ X=820 X=510 Z=450 | 1 | (株)OKK | |
| DMG 635 ecoline X=640 X=400 Z=400 | 1 | DMG MORI | |
| 山崎マザック V515 X=750 X=450 Z=450 | 1 | ヤマザキマザック(株) | |
| フライス盤 | 立中ぐりYZ-8N X=750 X=450 Z=450 | 2 | (株)山崎技研 |
| 全自動鋸盤 | SCH-25FA | 1 | (株)アマダマシナリー |
| 汎用旋盤 | 三菱エリコン X=400 X=250 Z=300 | 1 | 三菱造船(株) |
| 6尺 X=5~ X=200 L=2000 | 2 | 津田工業(株)、(株)滝沢 | |
| NC旋盤 (φ200上限) |
Tストロング700 X=400 X=280 L=450 | 1 | DMG MORI |
| TC-200 L3 X=10~ X=150 L=200 | 1 | (株)滝沢 | |
| マザック QUICK TURN 250 X=40~ X=200 L=450 | 1 | 山崎マザック | |
| 直立ボール盤 | YD-3-65 | 1 | (株)吉田鉄工所 |
| KUD-550FS | 1 | (株)紀和製作所 | |
| ボール盤 | 13φ | 8 | |
| タッピング ボール盤 |
BTI-203 | 3 | (株)ブラザー製作所 |
| その他 | 大型エアーコンプレッサー 10馬力 | 1 | 明治機械(株) |
| 大型エアーコンプレッサー 15馬力 | 1 | ||
| U-300 コンターマシン | 1 | (株)ラクソー | |
| ホイスト・クレーン 2.0t | 1 | (株)日立製作所 | |
| 軌条式天井クレーン | 2 | (株)キトー | |
| 半自動溶接機 | 一式 | パナソニック(株) |









